WikiProgression
Les récompenses de métier
Ce que chaque métier te donne, tous les cinq niveaux, jusqu'au niveau 100.
L'agriculteur
| Niveau | Récompenses |
|---|---|
| 5 | Craft de la scie · clé commune |
| 10 | Paterne rare autorisé · arrosoir commun |
| 15 | Craft de la fourche · sac à graines commun |
| 20 | Chapeau de fermier · 3 morceaux de clé de l'événement en cours |
| 25 | Paterne épique autorisé · familier aléatoire · clé Styles |
| 30 | Craft du sac à graines · 16 lingots d'améthyste |
| 35 | Commande /feed · fourche rare |
| 40 | Arrosoir rare · 32 lingots d'améthyste |
| 45 | Pass Farmland rare · scie d'améthyste |
| 50 | Paterne légendaire autorisé · familier aléatoire · 4 lingots de rubis |
| 55 | Fourche épique · 5 morceaux de clé de l'événement en cours |
| 60 | Arrosoir épique · 8 lingots de rubis |
| 65 | Clé Styles · sac à graines épique |
| 70 | 100 gemmes · 2 opales |
| 75 | Sac à graines légendaire · Pass Farmland épique |
| 80 | Paterne mythique autorisé · clé légendaire |
| 85 | Chapeau cactus · scie de rubis |
| 90 | 250 gemmes · 4 opales · arrosoir légendaire |
| 95 | Craft du modèle d'opale · Pass Farmland légendaire |
| 100 | Titre du niveau 100 · sac à dos solaire · clé mythique · coffre de récolte · sac à graines mythique |
Le mineur
| Niveau | Récompenses |
|---|---|
| 5 | Craft du bâton d'améthyste · clé commune |
| 10 | Paterne rare autorisé · pioche à spawner commune |
| 15 | Craft du cœur d'améthyste · 16 lingots d'améthyste |
| 20 | Casque de mineur · 3 morceaux de clé de l'événement en cours |
| 25 | Paterne épique autorisé · familier aléatoire · clé Styles |
| 30 | Craft de l'engrenage de générateur · craft du four de matériau |
| 35 | Commande /furnace · autorisation de produire le marteau à l'améliorateur |
| 40 | Marteau d'améthyste · 32 lingots d'améthyste |
| 45 | Seau de lave infini rare · 64 lingots d'améthyste |
| 50 | Paterne légendaire autorisé · familier aléatoire · 4 lingots de rubis |
| 55 | Pioche à spawner épique · 5 morceaux de clé de l'événement en cours |
| 60 | Détecteur de générateur rare · 16 lingots de rubis |
| 65 | Clé Styles · seau de lave infini épique |
| 70 | 100 gemmes · 2 opales |
| 75 | Four en rubis · 32 lingots de rubis |
| 80 | Paterne mythique autorisé · clé légendaire |
| 85 | Chapeau aimant · marteau de rubis |
| 90 | 250 gemmes · commande /furnace all · 4 opales |
| 95 | Craft du casque en opale · détecteur de générateur légendaire |
| 100 | Titre du niveau 100 · sac à dos steampunk · clé mythique · pioche à spawner mythique · 8 opales |
Le bûcheron
| Niveau | Récompenses |
|---|---|
| 5 | Craft de l'abatteuse · clé commune |
| 10 | Paterne rare autorisé · hache d'améthyste |
| 15 | Seau d'eau infini commun · 16 lingots d'améthyste |
| 20 | Bonnet de bûcheron · 3 morceaux de clé de l'événement en cours |
| 25 | Paterne épique autorisé · familier aléatoire · clé Styles |
| 30 | Abatteuse d'améthyste · 32 lingots d'améthyste |
| 35 | Commande /craft · seau d'eau infini rare |
| 40 | Craft du bâton de rubis · 64 lingots d'améthyste |
| 45 | Bâton de vente rare · 4 lingots de rubis |
| 50 | Paterne légendaire autorisé · familier aléatoire · 8 lingots de rubis |
| 55 | Seau d'eau infini épique · 5 morceaux de clé de l'événement en cours |
| 60 | Abatteuse de rubis · 16 lingots de rubis |
| 65 | Clé Styles · bâton de vente épique |
| 70 | 100 gemmes · 2 opales |
| 75 | 32 lingots de rubis · seau d'eau infini légendaire |
| 80 | Paterne mythique autorisé · clé légendaire |
| 85 | Chapeau ogre · bâton de vente légendaire |
| 90 | 250 gemmes · 4 opales · 2 lingots d'opale |
| 95 | Craft du plastron en opale · 8 opales |
| 100 | Titre du niveau 100 · sac à dos royal · clé mythique · abatteuse d'opale · seau d'eau infini mythique |
Le chasseur
| Niveau | Récompenses |
|---|---|
| 5 | Craft de l'engrenage de générateur · clé commune |
| 10 | Paterne rare autorisé · générateur aléatoire commun |
| 15 | Épée d'améthyste · 16 lingots d'améthyste |
| 20 | Chapeau de chasseur · 3 morceaux de clé de l'événement en cours |
| 25 | Paterne épique autorisé · familier aléatoire · clé Styles |
| 30 | Bâton de vente commun · 32 lingots d'améthyste |
| 35 | Commande /repair · générateur aléatoire rare |
| 40 | Bâton de vente rare · 64 lingots d'améthyste |
| 45 | Générateur aléatoire épique · 4 lingots de rubis |
| 50 | Paterne légendaire autorisé · familier aléatoire · 8 lingots de rubis |
| 55 | Bâton de vente épique · 5 morceaux de clé de l'événement en cours |
| 60 | 16 lingots de rubis · 2 fragments d'amulette aléatoires |
| 65 | Clé Styles · générateur aléatoire légendaire |
| 70 | 100 gemmes · 2 opales |
| 75 | 32 lingots de rubis · bâton de vente légendaire |
| 80 | Paterne mythique autorisé · clé légendaire |
| 85 | Casque viking doré · livre de raccommodage |
| 90 | 250 gemmes · commande /repair all · 4 opales |
| 95 | Craft des jambières en opale · générateur aléatoire mythique |
| 100 | Titre du niveau 100 · chapeau tank · clé mythique · bâton de vente mythique · 8 opales |
Le pêcheur
| Niveau | Récompenses |
|---|---|
| 5 | Craft de l'appât de pêche · clé commune |
| 10 | Paterne rare autorisé · 10 appâts communs |
| 15 | Craft du filet de pêche · 16 lingots d'améthyste |
| 20 | Chapeau de pêcheur · 3 morceaux de clé de l'événement en cours |
| 25 | Paterne épique autorisé · familier aléatoire · clé Styles |
| 30 | 3 appâts épiques · 32 lingots d'améthyste |
| 35 | Commande /nightvision · filet de pêche rare |
| 40 | 5 appâts épiques · 64 lingots d'améthyste |
| 45 | 2 appâts légendaires · 4 lingots de rubis |
| 50 | Paterne légendaire autorisé · familier aléatoire · filet de pêche épique |
| 55 | Seau d'eau infini épique · 5 morceaux de clé de l'événement en cours |
| 60 | 5 appâts légendaires · 16 lingots de rubis |
| 65 | Clé Styles · appât mythique |
| 70 | 100 gemmes · 2 opales |
| 75 | 32 lingots de rubis · filet de pêche légendaire |
| 80 | Paterne mythique autorisé · clé légendaire |
| 85 | Chapeau blobfish · 3 appâts mythiques |
| 90 | 250 gemmes · 4 opales · seau d'eau infini légendaire |
| 95 | Craft des bottes en opale · filet de pêche mythique |
| 100 | Titre du niveau 100 · sac à dos alien · clé mythique · appât saisonnier · 5 appâts mythiques · 8 opales |
L'alchimiste
| Niveau | Récompenses |
|---|---|
| 5 | Craft du robinet · clé commune |
| 10 | Paterne rare autorisé · 8 robinets communs |
| 15 | Craft du réservoir · 16 lingots d'améthyste |
| 20 | Chapeau de sorcier · 3 morceaux de clé de l'événement en cours |
| 25 | Paterne épique autorisé · familier aléatoire · clé Styles |
| 30 | Craft de la fiole compressée · 32 lingots d'améthyste |
| 35 | Commande /bottlexp · alambic d'améthyste |
| 40 | Craft du baume · 64 lingots d'améthyste |
| 45 | Réservoir rare · 4 lingots de rubis |
| 50 | Paterne légendaire autorisé · familier aléatoire · 8 lingots de rubis |
| 55 | Craft du spectre de vitesse · 5 morceaux de clé de l'événement en cours |
| 60 | Alambic de rubis · 16 lingots de rubis |
| 65 | Clé Styles · craft des pommes de matériau |
| 70 | 100 gemmes · 2 opales |
| 75 | 32 lingots de rubis · réservoir épique |
| 80 | Paterne mythique autorisé · clé légendaire |
| 85 | Lunettes de vision nocturne · craft du mélangeur |
| 90 | 250 gemmes · 4 opales · alambic d'opale |
| 95 | Craft du solidifieur · réservoir légendaire |
| 100 | Titre du niveau 100 · hélice arc-en-ciel · clé mythique · mélangeur d'opale · 8 opales |